Empfehlungen der Analysten
Zahlreiche deutsche und internationale Finanzanalysten analysieren die Aktie der Gerresheimer AG und veröffentlichen auf Basis ihrer Analysen eigene Empfehlungen und Kursziele. Wir stellen Ihnen auf dieser Internetseite eine Übersicht zur Verfügung.
Die folgende Übersicht beruht auf Veröffentlichungen von Banken und Wertpapierhäusern, die aktuell Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur Gerresheimer Aktie veröffentlicht haben. Die Gerresheimer AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Empfehlungen und Kursziele oder deren Darstellung. Die von den Analysten entwickelten Empfehlungen und Kursziele geben ausschließlich die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Meinung, Schätzung oder Prognose der Gerresheimer AG dar.
Die Übersicht dient der unverbindlichen Information und ist in keiner Weise als Aufforderung oder Werbung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Gerresheimer Aktien zu verstehen. Eine Haftung der Gerresheimer AG für Schäden, die Dritten aufgrund der unverbindlichen Informationen auf dieser Internetseite entstehen, ist ausgeschlossen.
| Institution | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Berenberg Bank | Buy | EUR 38,00 | 07.10.2011 |
| Cheuvreux | Outperform | EUR 38,00 | 10.10.2011 |
| Commerzbank | Hold | EUR 33,00 | 13.10.2011 |
| Credit Suisse | Outperform | EUR 38,00 | 06.10.2011 | Deutsche Bank | Hold | EUR 29,00 | 30.11.2011 |
| DZ Bank | Buy | EUR 38,00 | 07.10.2011 |
| equinet Bank | Accumulate | EUR 36,00 | 07.10.2011 |
| Hauck & Aufhäuser | Buy | EUR 40,00 | 06.10.2011 |
| HSBC | Overweight | EUR 40,00 | 07.10.2011 |
| Jefferies | Buy | EUR 45,00 | 08.12.2011 |
| J.P.Morgan Cazenove | Overweight | EUR 43,00 | 11.10.2011 |
| LBBW | Buy | EUR 39,00 | 06.10.2011 |
| MainFirst | Buy | EUR 40,00 | 06.10.2011 |
| Viscardi | Sell |
EUR 24,00 | 21.09.2011 |
| WestLB | Add | EUR 37,00 | 23.11.2011 |
Stand per 12.12.2011
